2015年11月份南陳宗親網瀏覽量記錄

作者:  來源: 南陳宗親網  更新時間:2015年12月01日

2015年11月份南陳宗親網瀏覽量記錄

日期     訪問量  IP數  流量
2015-11-01  28,247  3,299 1112.68 MB

2015-11-02  22,173  3,382  897.60 MB

2015-11-03  24,883  3,402  990.98 MB

2015-11-04  24,796  3,535  950.20 MB

2015-11-05  21,328  3,213  878.85 MB

2015-11-06  20,348  3,407  804.65 MB

2015-11-07  20,464  3,096  857.37 MB

2015-11-08  22,414  3,252  972.57 MB

2015-11-09  22,379  3,261  954.19 MB

2015-11-10  19,386  2,980  790.39 MB

2015-11-11  19,259  3,085  788.44 MB

2015-11-12  22,322  3,108  945.70 MB

2015-11-13  22,453  2,885  936.03 MB

2015-11-14  20,779  2,984  890.78 MB

2015-11-15  21,192  3,184  908.49 MB

2015-11-16  20,069  3,159  915.77 MB

2015-11-17  21,672  3,181  849.39 MB

2015-11-18  27,216  4,161  947.98 MB

2015-11-19  30,987  3,546 1226.63 MB

2015-11-20  93,035  8,357 4096.49 MB

2015-11-21 124,307 10,977 5522.49 MB ★ 最高紀錄

2015-11-22  94,825  8,493 4123.43 MB

2015-11-23  45,103  4,748 1874.80 MB

2015-11-24  28,973  3,476 1165.21 MB

2015-11-25  24,351  3,101  952.64 MB

2015-11-26  19,692  2,940  834.58 MB

2015-11-27  18,601  2,792  792.07 MB

2015-11-28  23,558  2,887  824.13 MB

2015-11-29  22,209  3,089  926.66 MB

2015-11-30  21,963  3,191  890.60 MB

 

Copyright©2006 - 2025 www.nanchens.com  版權所有:永春小岵南山陳氏宗親網

            網站管理員:陳承溢 電話:0852 - 9802 6641 電郵:cs@nanchens.com 微信:mouchun112 QQ:2668771678

如果本站中有內容侵犯了您的版權,請您通知我們,我們將及時取得您的授權或馬上刪除。謝謝!